
入学考试•入学指南
学费
艺术信息学部信息表现学科
第一年学费 | 第二年至第四年学费 | ||
---|---|---|---|
学生缴款 | 入学金※ | 250,000 | - |
学费(上半年) | 500,000 | 各年500,000 | |
学费(下半年) | 500,000 | 各年500,000 | |
教育充实费(上半年) | 200,000 | 各年200,000 | |
教育充实费(下半年) | 200,000 | 各年200,000 | |
委托征收费 | 学生教育研究灾害伤害保险费※ | 4,140 | - |
后援会费(上半年) | 10,000 | 各年10,000 | |
后援会费(下半年) | 10,000 | 各年10,000 | |
尚友会(同窗会)终身会费※ | 20,000 | - | |
一年合计 | 1,694,140 | 各年1,420,000 | |
毕业前的合计金额 | 5,954,140 |
※ 从第二年起为除去入学金、学生教育研究灾害伤害保险费、尚友会(同窗会)终身会费以外的金额。
艺术信息学部音乐表现学科 / 音乐应用学科 / 舞台表现学科
第一年学费 | 第二年至第四年学费 | ||
---|---|---|---|
学生缴款 | 入学金※ | 250,000 | - |
学费(上半年) | 625,000 | 各年625,000 | |
学费(下半年) | 625,000 | 各年625,000 | |
教育充实费(上半年) | 200,000 | 各年200,000 | |
教育充实费(下半年) | 200,000 | 各年200,000 | |
委托征收费 | 学生教育研究灾害伤害保险费※ | 4,140 | - |
后援会费(上半年) | 10,000 | 各年10,000 | |
后援会费(下半年) | 10,000 | 各年10,000 | |
尚友会(同窗会)终身会费※ | 20,000 | - | |
一年合计 | 1,944,140 | 各年1,670,000 | |
毕业前的合计金额 | 6,954,140 |
※ 从第二年起为除去入学金、学生教育研究灾害伤害保险费、尚友会(同窗会)终身会费以外的金额。
综合政策学部综合政策学科
第一年学费 | 第二年至第四年学费 | ||
---|---|---|---|
学生缴款 | 入学金※ | 200,000 | - |
学费(上半年) | 375,000 | 各年375,000 | |
学费(下半年) | 375,000 | 各年375,000 | |
教育充实费(上半年) | 125,000 | 各年125,000 | |
教育充实费(下半年) | 125,000 | 各年125,000 | |
委托征收费 | 学生教育研究灾害伤害保险费※ | 4,140 | - |
后援会费(上半年) | 10,000 | 各年10,000 | |
后援会费(下半年) | 10,000 | 各年10,000 | |
尚友会(同窗会)终身会费※ | 20,000 | - | |
一年合计 | 1,244,140 | 各年1,020,000 | |
毕业前的合计金额 | 4,304,140 |
※ 从第二年起为除去入学金、学生教育研究灾害伤害保险费、尚友会(同窗会)终身会费以外的金额。
体育管理学部体育管理学科
第一年学费 | 第二年至第四年学费 | ||
---|---|---|---|
学生缴款 | 入学金※ | 200,000 | - |
学费(上半年) | 400,000 | 各年400,000 | |
学费(下半年) | 400,000 | 各年400,000 | |
教育充实费(上半年) | 140,000 | 各年140,000 | |
教育充实费(下半年) | 140,000 | 各年140,000 | |
委托征收费 | 学生教育研究灾害伤害保险费※ | 4,140 | - |
后援会费(上半年) | 10,000 | 各年10,000 | |
后援会费(下半年) | 10,000 | 各年10,000 | |
尚友会(同窗会)终身会费※ | 20,000 | - | |
一年合计 | 1,324,140 | 各年1,100,000 | |
毕业前的合计金额 | 4,624,140 |
※ 从第二年起为除去入学金、学生教育研究灾害伤害保险费、尚友会(同窗会)终身会费以外的金额。
<注意>
・除上述内容以外,在校期间,有些授课科目可能还会征收实习费等。
・从第二年起的学费可能会因社会、经济状况的变动而变更。