
学生生活
- 芸術・スポーツ・社会科学の尚美学園大学
- 学生生活
- 学費・奨学金
- 学部・学費等一覧 在学生
学部・学費等一覧 在学生
芸術情報学部 情報表現学科
初年度 | 2~4年次 | ||
---|---|---|---|
学生納付金 | 入学金 | 250,000円 | - |
授業料(前期) | 500,000円 | 各年500,000円 | |
授業料(後期) | 500,000円 | 各年500,000円 | |
教育充実費(前期) | 200,000円 | 各年200,000円 | |
教育充実費(後期) | 200,000円 | 各年200,000円 | |
委託徴収金 | 学生教育研究災害傷害保険費(4年間分) | 4,140円 | - |
後援会費(前期) | 10,000円 | 各年10,000円 | |
後援会費(後期) | 10,000円 | 各年10,000円 | |
尚友会(同窓会)終身会金 | 20,000円 | - | |
1年間の合計 | 1,694,140円 | 各年1,420,000円 | |
卒業までの合計金額 | 5,954,140円 |
芸術情報学部 音楽表現学科 / 音楽応用学科 / 舞台表現学科
※ 2025年4月入学生の受け入れをもって学生募集を停止しました。
初年度 | 2~4年次 | ||
---|---|---|---|
学生納付金 | 入学金 | 250,000円 | - |
授業料(前期) | 625,000円 | 各年625,000円 | |
授業料(後期) | 625,000円 | 各年625,000円 | |
教育充実費(前期) | 200,000円 | 各年200,000円 | |
教育充実費(後期) | 200,000円 | 各年200,000円 | |
委託徴収金 | 学生教育研究災害傷害保険費(4年間分) | 4,140円 | - |
後援会費(前期) | 10,000円 | 各年10,000円 | |
後援会費(後期) | 10,000円 | 各年10,000円 | |
尚友会(同窓会)終身会費 | 20,000円 | - | |
1年間の合計 | 1,944,140円 | 各年1,670,000円 | |
卒業までの合計金額 | 6,954,140円 |
総合政策学部 総合政策学科
初年度 | 2~4年次 | ||
---|---|---|---|
学生納付金 | 入学金 | 200,000円 | - |
授業料(前期) | 375,000円 | 各年375,000円 | |
授業料(後期) | 375,000円 | 各年375,000円 | |
教育充実費(前期) | 125,000円 | 各年125,000円 | |
教育充実費(後期) | 125,000円 | 各年125,000円 | |
委託徴収金 | 学生教育研究災害傷害保険費(4年間分) | 4,140円 | - |
後援会費(前期) | 10,000円 | 各年10,000円 | |
後援会費(後期) | 10,000円 | 各年10,000円 | |
尚友会(同窓会)終身会費 | 20,000円 | - | |
1年間の合計 | 1,244,140円 | 各年1,020,000円 | |
卒業までの合計金額 | 4,304,140円 |
スポーツマネジメント学部 スポーツマネジメント学科
初年度 | 2~4年次 | ||
---|---|---|---|
学生納付金 | 入学金 | 200,000円 | - |
授業料(前期) | 400,000円 | 各年400,000円 | |
授業料(後期) | 400,000円 | 各年400,000円 | |
教育充実費(前期) | 140,000円 | 各年140,000円 | |
教育充実費(後期) | 140,000円 | 各年140,000円 | |
委託徴収金 | 学生教育研究災害傷害保険費(4年間分) | 4,140円 | - |
後援会費(前期) | 10,000円 | 各年10,000円 | |
後援会費(後期) | 10,000円 | 各年10,000円 | |
尚友会(同窓会)終身会費 | 20,000円 | - | |
1年間の合計 | 1,324,140円 | 各年1,100,000円 | |
卒業までの合計金額 | 4,624,140円 |
- 注意
-
- 上記以外に在学中、授業科目により、実習費等を徴収する場合があります。
- 2年次以降の学費は、社会・経済状況の変動により変更することがあります。