募集人員
2026年度 募集人員
芸術情報学部情報表現学科
| 選抜区分 | 試験種別 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 総合型選抜 | 総合型選抜(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期・Ⅴ期) | 90名 |
| 学校推薦型選抜 | 学校推薦型選抜[指定校](Ⅰ期・Ⅱ期) | 90名 |
| 学校推薦型選抜[公募](Ⅰ期・Ⅱ期) | ||
| 一般選抜 | 一般選抜[特待生選抜] | 70名 |
| 一般選抜(A日程・B日程・C日程) | ||
| 特別選抜 | 留学生選抜(A日程・B日程・C日程) | 若干名 |
| 帰国生徒選抜(A日程・B日程・C日程) | ||
| 社会人選抜(A日程・B日程・C日程) | ||
| 編入学選抜 | 編入学選抜(Ⅰ期・Ⅱ期) | 10名 |
| コース別 | 募集人員 |
|---|---|
| 音響・映像・照明コース | 85名 |
| CG・イラスト・アニメコース | 85名 |
| 美術・デザインコース | |
| ゲームクリエーションコース | 80名 |
| 情報・アプリコース | |
| SNSコース |
芸術情報学部芸術表現学科 2026年4月開設
| 選抜区分 | 試験種別 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 総合型選抜 | 総合型選抜(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期・Ⅴ期) | 60名 |
| 学校推薦型選抜 | 学校推薦型選抜[指定校](Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) | 50名 |
| 学校推薦型選抜[公募](Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) | ||
| 一般選抜 | 一般選抜[特待生選抜] | 40名 |
| 一般選抜(A日程・B日程・C日程) | ||
| 特別選抜 | 留学生選抜(A日程・B日程・C日程) | 若干名 |
| 帰国生徒選抜(A日程・B日程・C日程) | ||
| 社会人選抜(A日程・B日程・C日程) |
芸術情報学部音楽表現学科
| 選抜区分 | 試験種別 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 編入学選抜 | 編入学選抜(Ⅰ期・Ⅱ期) | 20名 |
芸術情報学部音楽応用学科
| 選抜区分 | 試験種別 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 編入学選抜 | 編入学選抜(Ⅰ期・Ⅱ期) | 10名 |
芸術情報学部舞台表現学科
| 選抜区分 | 試験種別 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 編入学選抜 | 編入学選抜(Ⅰ期・Ⅱ期) | 10名 |
総合政策学部総合政策学科
| 選抜区分 | 試験種別 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 総合型選抜 | 総合型選抜(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期・Ⅴ期) | 35名 |
| 学校推薦型選抜 | 学校推薦型選抜[指定校](Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) | 45名 |
| 学校推薦型選抜[公募](Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) | ||
| 一般選抜 | 一般選抜[特待生選抜] | 20名 |
| 一般選抜(A日程・B日程・C日程) | ||
| 特別選抜 | 留学生選抜(A日程・B日程・C日程) | 若干名 |
| 帰国生徒選抜(A日程・B日程・C日程) | ||
| 社会人選抜(A日程・B日程・C日程) | ||
| 編入学選抜 | 編入学選抜(Ⅰ期・Ⅱ期) | 若干名 |
スポーツマネジメント学部スポーツマネジメント学科
| 選抜区分 | 試験種別 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 総合型選抜 | 総合型選抜(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期・Ⅴ期) | 70名 |
| 学校推薦型選抜 | 学校推薦型選抜[指定校](Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) | 70名 |
| 学校推薦型選抜[公募](Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) | ||
| 一般選抜 | 一般選抜[特待生選抜] | 20名 |
| 一般選抜(A日程・B日程・C日程) | ||
| 特別選抜 | 留学生選抜(A日程・B日程・C日程) | 若干名 |
| 帰国生徒選抜(A日程・B日程・C日程) | ||
| 社会人選抜(A日程・B日程・C日程) | ||
| 編入学選抜 | 編入学選抜(Ⅰ期・Ⅱ期) | 若干名 |
大学院 芸術情報研究科音楽表現専攻
| 選抜区分 | 試験種別 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 大学院選抜 | 一般(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) | 10名 |
| 社会人(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) | ||
| 外国人留学生(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) |
大学院 芸術情報研究科情報表現専攻
| 選抜区分 | 試験種別 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 大学院選抜 | 一般(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) | 20名 |
| 社会人(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) | ||
| 外国人留学生(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) |
大学院 総合政策研究科政策行政専攻
| 選抜区分 | 試験種別 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 大学院選抜 | 一般(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) | 10名 |
| 社会人(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) | ||
| 外国人留学生(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) |