
입시 및 입학 안내
- 쇼비학원대학
- 입시 및 입학 안내
- 학생 납부금
학생 납부금
예술정보학부정보표현학과
첫 년도 납부금 | 2~4년도 | ||
---|---|---|---|
학생 납부금 | 입학금 | 250,000 | - |
수업료(전기) | 500,000 | 매년500,000 | |
수업료(후기) | 500,000 | 매년500,000 | |
교육 충실비(전기) | 200,000 | 매년200,000 | |
교육 충실비(후기) | 200,000 | 매년200,000 | |
위탁징수비 | 학생교육연구 재해 상해보험비 | 4,140 | - |
후원회비(전기) | 10,000 | 매년10,000 | |
후원회비(후기) | 10,000 | 매년10,000 | |
쇼유회(동창회) 종신회비 | 40,000 | - | |
1년간 합계 | 1,714,140 | 매년1,420,000 | |
졸업까지의 합계 금액 | 5,974,140 |
예술정보학부예술표현학과
※2026년 4월 개설 예정(설치 신고 중)
첫 년도 납부금 | 2~4년도 | ||
---|---|---|---|
학생 납부금 | 입학금 | 250,000 | - |
수업료(전기) | 625,000 | 매년625,000 | |
수업료(후기) | 625,000 | 매년625,000 | |
교육 충실비(전기) | 200,000 | 매년200,000 | |
교육 충실비(후기) | 200,000 | 매년200,000 | |
위탁징수비 | 학생교육연구 재해 상해보험비 | 4,140 | - |
후원회비(전기) | 10,000 | 매년10,000 | |
후원회비(후기) | 10,000 | 매년10,000 | |
쇼유회(동창회) 종신회비 | 40,000 | - | |
1년간 합계 | 1,964,140 | 매년1,670,000 | |
졸업까지의 합계 금액 | 6,974,140 |
종합정책학부종합정책학과
첫 년도 납부금 | 2~4년도 | ||
---|---|---|---|
학생 납부금 | 입학금 | 200,000 | - |
수업료(전기) | 375,000 | 매년375,000 | |
수업료(후기) | 375,000 | 매년375,000 | |
교육 충실비(전기) | 125,000 | 매년125,000 | |
교육 충실비(후기) | 125,000 | 매년125,000 | |
위탁징수비 | 학생교육연구 재해 상해보험비 | 4,140 | - |
후원회비(전기) | 10,000 | 매년10,000 | |
후원회비(후기) | 10,000 | 매년10,000 | |
쇼유회(동창회) 종신회비 | 40,000 | - | |
1년간 합계 | 1,264,140 | 매년1,020,000 | |
졸업까지의 합계 금액 | 4,324,140 |
스포츠 매니지먼트학부스포츠 매니지먼트학과
첫 년도 납부금 | 2~4년도 | ||
---|---|---|---|
학생 납부금 | 입학금 | 200,000 | - |
수업료(전기) | 400,000 | 매년400,000 | |
수업료(후기) | 400,000 | 매년400,000 | |
교육 충실비(전기) | 140,000 | 매년140,000 | |
교육 충실비(후기) | 140,000 | 매년140,000 | |
위탁징수비 | 학생교육연구 재해 상해보험비 | 4,140 | - |
후원회비(전기) | 10,000 | 매년10,000 | |
후원회비(후기) | 10,000 | 매년10,000 | |
쇼유회(동창회) 종신회비 | 40,000 | - | |
1년간 합계 | 1,344,140 | 매년1,100,000 | |
졸업까지의 합계 금액 | 4,644,140 |
<주의>
・상기 이외에 재학 중 수업 과목에 따라 실습비 등이 징수될 수 있습니다.
・2학년 이후의 학비는 사회·경제 상황의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.