
特待生入試制度
特待生入試制度
尚美学園大学特待生入試
授業料の最大全額の免除が受けられます。
尚美学園大学では、授業料の免除(全額・半額・30%)が受けられる特待生入試を実施いたします。「進学したいけれど、大学の学費が支払えるかが心配」といった不安を抱いている方にも、特待生入試は大きなメリットのある入試です。ぜひ特待生入試にチャレンジしてください。入試に関するご相談・ご質問などがございましたら、入試・広報課までお気軽にお問い合わせください。
特待生入試について
【対象学部・学科】
芸術情報学部 音楽表現学科・音楽応用学科・舞台表現学科・情報表現学科
総合政策学部 総合政策学科・ライフマネジメント学科
- 特待生を希望し、一般入試[特待生入試]において、本学の基準を満たす成績を修めた者を対象とし、試験結果の上位から選定します。
- 特待生の合格基準に満たない場合でも、一般入試の合格基準に達している者は、一般入試における合格となります。
- 特待生には、授業料全額免除、授業料半額免除、授業料30%免除があります。特待生合格者には、いずれかの結果を通知します。特待生は、1年間とし、進級時に毎年再審査されます。
- 特待生は、各期10名以内とします。
- 他試験区分(指定校推薦入試は除く)で本学に合格している場合でも、受験することが可能です。
特待生入試合格者の授業料は、試験結果の成績に応じて以下のように減免いたします。
音楽表現学科/音楽応用学科/舞台表現学科 初年度納付金
通常の納付金 | 授業料 全額免除 |
授業料半額免除 | 授業料30%免除 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 370,000 円 | 370,000 円 | 370,000 円 | 370,000 円 |
授業料(前期) | 550,000 円 | 0 円 | 275,000 円 | 385,000 円 |
授業料(後期) | 550,000 円 | 0 円 | 275,000 円 | 385,000 円 |
教育充実費 | 380,000 円 | 380,000 円 | 380,000 円 | 380,000 円 |
学生教育研究災害障害保険費 | 4,140 円 | 4,140 円 | 4,140 円 | 4,140 円 |
後援会費 | 20,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 |
尚友会(同窓会)終身会費 | 20,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 |
納付金合計 | 1,894,140 円 | 794,140 円 | 1,344,140 円 | 1,564,140 円 |
情報表現学科 初年度納付金
通常の納付金 | 授業料 全額免除 |
授業料半額免除 | 授業料30%免除 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 370,000 円 | 370,000 円 | 370,000 円 | 370,000 円 |
授業料(前期) | 425,000 円 | 0 円 | 212,500 円 | 297,500 円 |
授業料(後期) | 425,000 円 | 0 円 | 212,500 円 | 297,500 円 |
教育充実費 | 380,000 円 | 380,000 円 | 380,000 円 | 380,000 円 |
学生教育研究災害障害保険費 | 4,140 円 | 4,140 円 | 4,140 円 | 4,140 円 |
後援会費 | 20,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 |
尚友会(同窓会)終身会費 | 20,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 |
納付金合計 | 1,644,140 円 | 794,140 円 | 1,219,140 円 | 1,389,140 円 |
総合政策学科/ライフマネジメント学科 初年度納付金
通常の納付金 | 授業料 全額免除 |
授業料半額免除 | 授業料30%免除 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 280,000 円 | 280,000 円 | 280,000 円 | 280,000 円 |
授業料(前期) | 340,000 円 | 0 円 | 170000 円 | 238,000 円 |
授業料(後期) | 340,000 円 | 0 円 | 170000 円 | 238,000 円 |
教育充実費 | 220,000 円 | 220,000 円 | 220,000 円 | 220,000 円 |
学生教育研究災害障害保険費 | 4,140 円 | 4,140 円 | 4,140 円 | 4,140 円 |
後援会費 | 20,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 |
尚友会(同窓会)終身会費 | 20,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 |
納付金合計 | 1,224,140 円 | 544,140 円 | 884,140 円 | 1,020,140 円 |
試験日程
※特待生入試の詳細や学費サポートについては、学生募集要項をご覧いただくか、入試・広報課までお問い合わせください。