
募集人員
2019年度学部・学科・大学院 募集人員
学部・学科・大学院 | 試験区分 | 試験種別 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|
芸術情報学部 | 音楽表現学科 | 推薦入試 | 指定校推薦入試(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) | 45名 | |
公募推薦入試 | |||||
一般入試 | 特待生入試 (Ⅰ期・Ⅱ期) | 20名 | |||
A日程 | |||||
B日程 | |||||
C日程 | |||||
D日程 | |||||
特別入試 | AO入試(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期) | 35名 | |||
帰国生徒・留学生・社会人入試 | A日程 | 若干名 | |||
B日程 | |||||
C日程 | |||||
D日程 | |||||
編入学 | 編入学 (Ⅰ期・Ⅱ期) | 20名 | |||
音楽応用学科 | 推薦入試 | 指定校推薦入試(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) | 20名 | ||
公募推薦入試 | |||||
一般入試 | 特待生入試 (Ⅰ期・Ⅱ期) | 20名 | |||
A日程 | |||||
B日程 | |||||
C日程 | |||||
D日程 | |||||
特別入試 | AO入試 (Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期) | 30名 | |||
帰国生徒・留学生・社会人入試 | A日程 | 若干名 | |||
B日程 | |||||
C日程 | |||||
D日程 | |||||
編入学 | 編入学(Ⅰ期・Ⅱ期) | 10名 | |||
舞台表現学科 | 推薦入試 | 指定校推薦入試(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) | 20名 | ||
公募推薦入試 | |||||
一般入試 | 特待生入試 (Ⅰ期・Ⅱ期) | 20名 | |||
A日程 | |||||
B日程 | |||||
C日程 | |||||
D日程 | |||||
特別入試 | AO入試(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期) | 30名 | |||
帰国生徒・留学生・社会人入試 | A日程 | 若干名 | |||
B日程 | |||||
C日程 | |||||
D日程 | |||||
編入学 | 編入学(Ⅰ期・Ⅱ期) | 10名 | |||
情報表現学科 | 推薦入試 | 指定校推薦入試(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) | 50名 | ||
公募推薦入試 | |||||
一般入試 | 特待生入試 | 55名 | |||
A日程 | |||||
B日程 | |||||
C日程 | |||||
D日程 | |||||
特別入試 | AO入試(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期・Ⅴ期) | 55名 | |||
帰国生徒・留学生・社会人入試 | A日程 | 若干名 | |||
B日程 | |||||
C日程 | |||||
D日程 | |||||
編入学 | 編入学(Ⅰ期・Ⅱ期) | 10名 | |||
総合政策学部 | 総合政策学科 | 推薦入試 | 指定校推薦入試(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) | 45名 | |
公募推薦入試 | |||||
一般入試 | 特待生入試 (Ⅰ期・Ⅱ期) | 20名 | |||
A日程 | |||||
B日程 | |||||
C日程 | |||||
D日程 | |||||
特別入試 | AO入試(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期・Ⅴ期・Ⅵ期) | 35名 | |||
帰国生徒・留学生・社会人入試 | A日程 | 若干名 | |||
B日程 | |||||
C日程 | |||||
編入学 | 編入学(Ⅰ期・Ⅱ期) | 若干名 | |||
ライフマネジメント学科 | 推薦入試 | 指定校推薦入試(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) | 70名 | ||
公募推薦入試 | |||||
一般入試 | 特待生入試 (Ⅰ期・Ⅱ期) | 20名 | |||
A日程 | |||||
B日程 | |||||
C日程 | |||||
D日程 | |||||
特別入試 | AO入試(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期・Ⅴ期・Ⅵ期) | 70名 | |||
帰国生徒・留学生・社会人入試 | A日程 | 若干名 | |||
B日程 | |||||
C日程 | |||||
編入学 | 編入学(Ⅰ期・Ⅱ期) | 若干名 | |||
大学院 芸術情報研究科 |
音楽表現専攻 | 一般 社会人 外国人留学生 |
Ⅰ期・Ⅱ期 | 10名 | |
情報表現専攻 | 一般 社会人 外国人留学生 |
Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期 | 10名 | ||
大学院 総合政策研究科 |
政策行政専攻 | 一般 社会人 外国人留学生 |
Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期 | 10名 |